3月22日,由市教育局、市文体影视新闻出版局主办的眉山市“文轩杯”2012年中小学生田径运动会在仁寿一中拉开帷幕,本次运动会为期3天,来自全市五县一区106所学校的608名运动员,在4个组别(小学、初中、高中、中专)18个体育项目上展开激烈角逐。
我校选派了14名学生组成代表队参赛,领队张衡副校长,总教练鄢志敏老师,教练兰长强老师、王锐老师,校医陈菊英老师,在运动会期间,代表队以中专生的“自信、自强、自尊”体现了“更快、更高、更强”的奥林匹克精神,创下了优异的成绩,获得中专组女子团体第1名、男子团体第2名,并破多项市纪录,鄢志敏老师被评为优秀教练。
具体成绩如下:
男队 | |||||
序号 | 姓名 | 项目 | 成绩 | 名次 | 破纪录 |
1 | 杨维思 | 100M | 12.3秒 | 第4名 | 破市纪录 |
200M | 25.53秒 | 第4名 | 破市纪录 | ||
2 | 李凯 | 跳远 | 5.28M | 第5名 | 破市纪录 |
三级跳远 | 10.96M | 第3名 | 破市纪录 | ||
3 | 邹一平 | 400M | 1分53秒 | 第4名 | 破市纪录 |
800M | 2分17秒 | 第2名 | 破市纪录 | ||
4 | 古文贤 | 铅球 | 9.31M | 第2名 | 破市纪录 |
标枪 | 35M | 第2名 | 破市纪录 | ||
5 | 文春强 | 铁饼 | 25M | 第2名 | 破市纪录 |
跳高 | 1.61M | 第2名 | |||
6 | 杨晓洪 | 3000M | 10分19秒 | 第1名 | 破市纪录 |
110M栏 | 19秒 | 第2名 | |||
7 | 吉力史呷 | 400M | 1分7秒 | 第6名 | |
1500M | 5分48秒 | 第6名 | |||
8 | 团体 | 4×100M | 49秒 | 第3名 | 破市纪录 |
4×400M | 4分4秒 | 第3名 | 破市纪录 | ||
女队 | |||||
1 | 高兴琼 | 400M | 1分10秒 | 第2名 | 破市纪录 |
800M | 2分48秒 | 第1名 | 破市纪录 | ||
2 | 唐英 | 1500M | 5分48秒 | 第1名 | 破市纪录 |
3000M | 12分49秒 | 第2名 | 破市纪录 | ||
3 | 王娟 | 100M | 14秒3 | 第1名 | |
三级跳远 | 9.24M | 第3名 | 破市纪录 | ||
4 | 文涛 | 3000M | 12分47秒 | 第1名 | 破市纪录 |
200M | 31秒 | 第2名 | |||
5 | 丁霞 | 100M栏 | 20秒3 | 第2名 | |
400M | 1分11秒 | 第3名 | |||
6 | 黄清 | 铅球 | 7.96M | 第1名 | 破市纪录 |
跳高 | 1.29M | 第2名 | |||
7 | 袁乐斯 | 标枪 | 15M | 第3名 | |
铁饼 | 第2名 | ||||
8 | 团体 | 4×100M | 58秒 | 第1名 | 破市纪录 |
4×400M | 4分56秒4 | 第2名 | 破市纪录 |
运动员在赛场上的飒爽英姿: