2019-2020学年第二学期校历 | ||||||||||
校历制定时间 | 11月18日 | 休 | ||||||||
行政周 | 教学周 | 校历说明 | 月份 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1.2月5日,全校教职工报到,志愿者报到。 2.2月8日,元宵节调休。 3.2月9日,老生报到。 4.2月10日,高中部报到。 5.2月10日,老生领教材、打扫卫生。 6.2月11日,新生报到。 7.2月11日,老生正式行课。 8.2月12日-22日,新生军训。 9.2月24日,新生行课。 10.2月29日-3月3日,2月份归宿假。 | 2 | 1 | ||||||||
初八 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
初九 | 初十 | 立春 | 十二 | 十三 | 十四 | 元宵节 | ||||
2 | 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | ||||
3 | 2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
廿三 | 廿四 | 廿五 | 雨水 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | ||||
4 | 3 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
2月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | ||||
5 | 4 | 3月31日-4月6日,3月归宿假及清明节(4月4日-6日)法定节假日。 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 惊蛰 | 十三 | 十四 | ||||
6 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
妇女节 | 十六 | 十七 | 十八 | 植树节 | 二十 | 廿一 | ||||
7 | 6 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 春分 | 廿八 | ||||
8 | 7 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
廿九 | 三十 | 3月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | ||||
9 | 8 | 29 | 30 | 31 | ||||||
初六 | 初七 | 初八 | ||||||||
4月29日-5月5日,4月份归宿假及五一劳动节法定假(5月1日-5日) | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
初九 | 初十 | 十一 | 清明节 | |||||||
10 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | ||||
11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | ||||
12 | 11 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
谷雨 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 4月大 | 初二 | 初三 | ||||
13 | 12 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | ||||||
5月16日-18日,执护考试,调休。 | 5 | 1 | 2 | |||||||
劳动节 | 初十 | |||||||||
14 | 13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
十一 | 青年节 | 立夏 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | ||||
15 | 14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
母亲节 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | ||||
16 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
廿五 | 廿六 | 廿七 | 小满 | 廿九 | 三十 | 闰4月大 | ||||
17 | 16 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | ||||
18 | 17 | 31 | ||||||||
初九 | ||||||||||
1.5月30日-6月2日,调休,5月归宿假。 2.6月7日-9日,期末考试。 3.6月10日-6月23日,教师阅卷,学生补课,教师培训,组织教职工参加秋招。 4.6月20日,学生暑假。 5.6月24日,教职工大会,教师暑假。 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
儿童节 | 十一 | 十二 | 十三 | 芒种 | 十五 | |||||
19 | 18 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | ||||
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | ||||
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
父亲节 | 初二 | 初三 | 初四 | 端午节 | 初六 | 初七 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||||||
初八 | 初九 | 初十 | ||||||||
备注:1.校历制定的考证调休时间,以国家职能部门公布的时间为准,并与校历调休当日互调。 2.星期三下午不上课。 3.星期六下午提前到1点30分上课。 |