2019-2020学年第一学期校历 | ||||||||||
5月20日 | 休 | 调休 | ||||||||
行政周 | 教学周 | 校历说明 | 月份 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1.8月18日上午9点,全校教职工报到; 2.8月22日,眉卫校新生报到; 3.8月23日,眉科校新生报到; 4.8月23日-31日新生军训; 5.8月26日-30日,教师培训。 6.将每周三下午业务学习调整到 当周放假前一天下午,周三下午行课 | 8月 | 1 | 2 | 3 | ||||||
建军节 | 初二 | 初三 | ||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
初四 | 初五 | 初六 | 七夕节 | 立秋 | 初九 | 初十 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 中元节 | 十六 | 十七 | ||||
1 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 处暑 | 廿四 | ||||
2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 初一 | 初二 | ||||
3 | 1 | 1.9月2日,新生正式行课; 2.9月2日,老生报到; 3.9月3日,老生领取教材、打扫卫生; 4.9月4日,老生正式行课。 5.9月13日-15日,中秋节法定节假; 6.9月21日-22日,计算机等级考试; 7.9月28日-29日,英语等级考试。 | 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | ||||
4 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
白露 | 十一 | 教师节 | 十三 | 十四 | 中秋节 | 十六 | ||||
5 | 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | ||||
6 | 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
廿四 | 秋分 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | ||||
7 | 5 | 29 | 30 | |||||||
初一 | 初二 | |||||||||
8 | 6 | 1.9月30日-10月6日,国庆节法定假及调休。 2.10月28日-30日,半期考试; 3.10月31日-11月3日,10月归宿假。 | 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
国庆节 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | ||||||
9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
初八 | 重阳节 | 寒露 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | ||||
10 | 8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | ||||
11 | 9 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 霜降 | 廿七 | 廿八 | ||||
12 | 10 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
廿九 | 寒衣节 | 初二 | 初三 | 初四 | ||||||
1.11月15日,教师资格证认定,调休; 2.11月25日-12月1日,11月归宿假。 | 11月 | 1 | 2 | |||||||
初五 | 初六 | |||||||||
13 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | ||||
14 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | ||||
15 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 小雪 | 廿七 | ||||
16 | 14 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
廿八 | 廿九 | 初一 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | ||||
17 | 15 | 12月28日-1月2日,12月归宿假及元旦节法定假。 | 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 大雪 | ||||
18 | 16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | ||||
19 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | ||||
20 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
冬至 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 初一 | 初二 | 初三 | ||||
21 | 19 | 29 | 30 | 31 | ||||||
初四 | 初五 | 初六 | ||||||||
1.1月6日-8日,学生期末考试; 2.1月9日-10日,教师阅卷、教师考评; 3.1月9日,学生寒假; 4.1月10日,教职工大会; 5.1月11日,教师寒假。 | 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
元旦 | 初八 | 初九 | 初十 | |||||||
22 | 20 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
十八 | 十九 | 二十 | 二十一 | 二十二 | 二十三 | 二十四 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
二十五 | 二十六 | 二十七 | 二十八 | 二十九 | 除夕 | 春节 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | |||||
备注:校历制定的考证调休时间,以国家职能部门公布的时间为准,并与校历调休当日互调。 |
上一篇眉山卫校军训风采展示